Не хвилюйтеся, якщо щось не працює. Якби все працювало, вас би звільнили.
Ліцензійний обсяг коледжу за спеціальностями
Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії | ||
на рік | на строк навчання | |||
підготовка здобувачів фахової передвищої освіти | ||||
(113) Прикладна математика | 30 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л | ||
(123) Комп’ютерна інженерія | 60 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л | ||
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 30 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л | ||
(171) Електроніка | 90 | Наказ МОН від 24.05.2023 № 182-л | ||
(171) Електроніка | 90 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л | ||
(172) Електронні комунікації та радіотехніка | 90 | Наказ МОН від 24.05.2023 № 182-л | ||
(172) Телекомунікації та радіотехніка | 90 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л | ||
(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 30 | Наказ МОН від 24.05.2023 № 182-л |
Наказ МОН 979-л від 06.11.2019
Наказ МОН №182-л від 24.05.2023 "Про ліцензування освітньої діяльності"